|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ПАУЭРЛИФТИНГ (троеборье).
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Весовые категории | МСМК | МС | КМС | I | II | III | I юн. | II юн. | III юн. |
| 43,0 | - | - | - | - | - | - | 195,0 | 180,0 | 165,0 |
| 53,0 | - | - | 400,0 | 325,0 | 282,5 | 260,0 | 232,5 | 215,0 | 195,0 |
| 59,0 | 620,0 | 555,0 | 445,0 | 362,5 | 315,0 | 290,0 | 260,0 | 240,0 | 212,5 |
| 66,0 | 692,5 | 620,0 | 495,0 | 402,5 | 350,0 | 320,0 | 287,5 | 257,5 | 227,5 |
| 74,0 | 762,5 | 680,0 | 522,5 | 440,0 | 385,0 | 352,5 | 317,5 | 280,0 | 247,5 |
| 83,0 | 825,0 | 732,5 | 567,5 | 482,5 | 422,5 | 387,5 | 352,5 | 307,5 | 277,5 |
| 93,0 | 870,0 | 772,5 | 595,0 | 520,0 | 465,0 | 412,5 | 382,5 | 340,0 | 307,5 |
| 105,0 | 910,0 | 795,0 | 630,0 | 552,5 | 500,0 | 460,0 | 397,5 | 355,0 | 330,0 |
| 120,0 | 942,5 | 815,0 | 672,5 | 600,0 | 530,0 | 497,5 | 422,5 | 372,5 | 347,5 |
| св. 120,0 | 965,0 | 840,0 | 720,0 | 617,5 | 545,0 | 510,0 | 455,0 | 390,0 | 372,5 |
ЖЕНЩИНЫ
| Весовые категории | МСМК | МС | КМС | I | II | III | I юн. | II юн. | III юн. |
| 43,0 | - | - | 232,5 | 175,0 | 150,0 | 137,5 | 122,5 | 112,5 | 97,5 |
| 47,0 | 362,5 | 287,5 | 252,5 | 190,0 | 165,0 | 150,0 | 135,0 | 122,5 | 105,0 |
| 52,0 | 400,0 | 315,0 | 280,0 | 210,0 | 182,5 | 167,5 | 147,5 | 135,0 | 117,5 |
| 57,0 | 430,0 | 342,5 | 302,5 | 227,5 | 200,0 | 182,5 | 162,5 | 147,5 | 127,5 |
| 63,0 | 470,0 | 375,0 | 327,5 | 252,5 | 220,0 | 202,5 | 180,0 | 162,5 | 142,5 |
| 72,0 | 500,0 | 400,0 | 357,5 | 285,0 | 247,5 | 227,5 | 202,5 | 182,5 | 157,5 |
| 84,0 | 530,0 | 435,0 | 395,0 | 327,5 | 285,0 | 260,0 | 220,0 | 205,0 | 177,5 |
| св. 84,0 | 545,0 | 460,0 | 412,5 | 352,5 | 320,0 | 285,0 | 235,0 | 217,5 | 192,5 |
Общие особые условия
1. Норма МСМК выполняется на спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже других международных соревнований включенных в ЕКП среди мужчин и женщин, а также при условии занятия 1 места: на чемпионате или Кубке России. Обязательное условие проведение допинг-контроля и наличие трех спортивных судей не ниже всероссийской категории на помосте.
2. Норма МС выполняется на спортивных всероссийских соревнованиях, включенных в ЕКП, чемпионатах федеральных округов, при условии выборочного допинг-контроля, при наличии трех судей всероссийской категории на помосте. Количество спортсменов в весовой категории не регламентируется.
3. Норма КМС выполняется на соревнованиях статусом не ниже чемпионата субъекта РФ, при наличии двух судей всероссийской категории на помосте.
![]() Алексей Шаев и Иван Водянов |